Цены на услуги по ремонту смартфонов ZTE
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена сим холдера | 60 | 800 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Замена динамика | 30 | 500 |
| Замена аккумулятора | 15 | 100 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Ремонт HDMI | 45 | 600 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Разбор | 45 | 600 |
| Замена модуля экрана | 60 | 900 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт вибро | 30 | 500 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Чип GPS | есть в наличии | от 950 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2000 |
| Модуль HDMI | в наличии на складе | от 800 |
| Кнопка питания | в наличии на складе | от 700 |
| Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1050 |
| Съемная крышка | есть в наличии | от 1150 |
| Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 2000 |
| Плата вибро | в наличии на складе | от 900 |
| Порт USB | в наличии на складе | от 650 |
| Дисплей | есть в наличии | от 2950 |
| Сим лоток | в наличии на складе | от 1000 |
| Полифонический динамик | в наличии на складе | от 2050 |
| Плата контроллера | есть в наличии | от 950 |
| Модуль Wifi | есть в наличии | от 1150 |
| Шлейф | есть в наличии | от 650 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1400 |
| Цельный корпус | есть в наличии | от 1250 |
| Батарея | есть в наличии | от 1850 |
Можно у наших операторов по номеру телефона в Иваново -

